湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司擬組織星城路與獅山路市政道路移交整改工程及山水新城、谷山樂園房屋修繕處置工程勞務(wù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng),現(xiàn)予以公告,邀請(qǐng)符合資格條件的供應(yīng)商參與本項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)。
一、采購(gòu)項(xiàng)目情況
(一)項(xiàng)目概況:項(xiàng)目主要內(nèi)容為獅山路、星城路兩條路損壞的綠化;恢復(fù)開發(fā)商開口挖出的人行道、路沿石;遺失及損壞的井蓋;破壞的垃圾桶、人行道破損及沉降恢復(fù)、增設(shè)障礙柱以及山水新城、谷山樂園部分房屋滲水、設(shè)施更換、隔斷恢復(fù)等。
(二)采購(gòu)需求:
1.工程量清單
序號(hào)  | 項(xiàng)目名稱  | 特征描述  | 單位  | 數(shù)量(暫估)  | 備注  | 
1  | 土石方及拆除工程  | ||||
2  | 挖土方外棄(清表)  | 1.工作內(nèi)容:智能環(huán)保車運(yùn)輸,不論土質(zhì)類別(含濕土),不論施工方法,不論轉(zhuǎn)運(yùn)次數(shù)  | m3  | 52.80  | |
3  | 拆除路面  | 1.工作內(nèi)容:人工手持風(fēng)炮機(jī)器破除砼地面  | m2  | 33  | |
4  | 拆除側(cè)石  | 1.工作內(nèi)容:風(fēng)鎬拆除12*15cm厚天然花崗巖路沿石、清底、廢渣清理成堆等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容;  | m  | 106.60  | |
5  | 拆除平石  | 1.工作內(nèi)容:風(fēng)鎬拆除40*25*5cm厚天然花崗巖平石、清底、廢渣清理成堆等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容;  | m  | 20.00  | |
6  | 拆除盲道板  | 1.工作內(nèi)容:風(fēng)鎬拆除原有盲道破損區(qū)域盲道板、清底、廢渣清理成堆等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容;  | m2  | 66.00  | |
7  | 拆除透水磚  | 1.工作內(nèi)容:風(fēng)鎬拆除人行道破損區(qū)域透水磚、清底、廢渣清理成堆等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容;  | m2  | 51.00  | |
8  | 拆除混凝土墊層  | 1.工作內(nèi)容:手持機(jī)械破除10cm混凝土墊層、清底、廢渣清理成堆等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容;  | m2  | 18.00  | |
9  | 建筑垃圾及石渣外運(yùn)  | 1.工作內(nèi)容:含建筑垃圾裝車、整理等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容;  | m3  | 18.56  | |
10  | 種植土回填(外購(gòu))  | 1.工作內(nèi)容:智能環(huán)保車運(yùn)輸,不論施工方法,不論轉(zhuǎn)運(yùn)次數(shù)  | m3  | 115.80  | |
11  | L型執(zhí)手鎖拆卸更換  | 工作內(nèi)容:  | 把  | 3.00  | |
12  | 砍伐喬灌木  | ||||
13  | 香樟(砍伐喬木)  | 1.工作內(nèi)容:砍伐香樟 胸徑15cm(鋸桿、挖樹根、集中堆放、裝車外運(yùn)、清理場(chǎng)地等);  | 株  | 70.00  | |
14  | 紫薇(砍伐灌木)  | 1.工作內(nèi)容:砍伐紫薇 地徑8-8.9cm(截枝、挖樹根、集中堆放、裝車外運(yùn)、清理場(chǎng)地等);  | 株  | 22.00  | |
15  | 綠化工程  | ||||
16  | 香樟(新栽)  | 1.工作內(nèi)容:挖坑、栽植(修剪、打漿、扶正、回土、搗實(shí)、筑水圍)、施基肥、澆水、覆土、保墑、整形、清理、樹棍四腳樁支撐、草繩繞樹干等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容;  | 株  | 70.00  | |
17  | 紫薇(新栽)  | 1.工作內(nèi)容:挖坑、栽植(修剪、打漿、扶正、回土、搗實(shí)、筑水圍)、施基肥、澆水、覆土、保墑、整形、清理、三腳樁等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容;  | 株  | 22.00  | |
18  | 馬尼拉草皮  | 1.工作內(nèi)容:翻整土地、澆水浸地、播種、固定、澆水、清理現(xiàn)場(chǎng)等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容;                              | m2  | 386.00  | |
19  | 草皮下填砂  | 1.工作內(nèi)容:天然粗砂材料購(gòu)置及運(yùn)輸、攤鋪、整型、整理等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容;                                    | m3  | 19.30  | |
20  | 人行道工程  | ||||
21  | 碎石墊層  | 1.工作內(nèi)容:包含材料購(gòu)置及運(yùn)輸、放樣、清理路床、攤鋪、找平、碾壓;  | m2  | 20.50  | |
22  | 混凝土墊層  | 1.工作內(nèi)容:包含材料購(gòu)置及運(yùn)輸、模板制作、安裝;澆筑、養(yǎng)護(hù)  | m2  | 38.50  | |
23  | 新建側(cè)石  | 1.工作內(nèi)容:使用3cm厚M10水泥砂漿座漿砌筑基礎(chǔ),包含材料購(gòu)置及運(yùn)輸放樣、開槽、運(yùn)料、調(diào)配砂漿、安砌、勾縫、養(yǎng)護(hù)、清理。  | m  | 136.00  | |
24  | 新建平石  | 1.工作內(nèi)容:使用3cm厚M10水泥砂漿座漿砌筑基礎(chǔ),材料購(gòu)置及運(yùn)輸、放樣、開槽、調(diào)配砂漿、安砌、勾縫、養(yǎng)護(hù)、清理。  | m  | 30.00  | |
25  | 人行道盲道板塊料鋪設(shè)  | 1.工作內(nèi)容:使用5cm厚砂墊層基礎(chǔ),包含材料購(gòu)置及運(yùn)輸、安砌、灌縫、掃縫;  | m2  | 71.00  | |
26  | 人行道透水磚塊料鋪  | 1.工作內(nèi)容:使用5cm厚砂墊層基礎(chǔ),包含材料購(gòu)置及運(yùn)輸、安砌、灌縫、掃縫;  | m2  | 64.10  | |
27  | 障礙柱  | 1.工作內(nèi)容:塊料地面鉆孔,再安裝障礙柱(材料購(gòu)置及運(yùn)輸、鉆孔、建筑垃圾清理外運(yùn)、放樣)  | 根  | 48.00  | |
28  | 更換井蓋、垃圾桶  | ||||
29  | 更換路燈井蓋  | 1.工作內(nèi)容:更換原有舊井蓋、包含材料購(gòu)置及運(yùn)輸、砌筑、粉刷、現(xiàn)場(chǎng)清理等。  | 座  | 3.00  | |
30  | 更換雨水篦子  | 1.工作內(nèi)容:更換原有舊雨水篦子、包含材料購(gòu)置及運(yùn)輸、砌筑、粉刷、現(xiàn)場(chǎng)清理等。  | 座  | 6.00  | |
31  | 更換市政道路井蓋  | 1.工作內(nèi)容:更換原有舊井蓋、包含材料購(gòu)置及運(yùn)輸、砌筑、粉刷、現(xiàn)場(chǎng)清理等。  | 座  | 3.00  | |
32  | 垃圾桶  | 1.工作內(nèi)容:包含垃圾桶購(gòu)置及運(yùn)輸、安裝、定位、校正、安裝、螺栓固定、砂漿加固、清掃等工作事項(xiàng);  | 個(gè)  | 5.00  | |
33  | 道路工程  | ||||
34  | 銑刨路面  | 1.工作內(nèi)容:包含對(duì)原混凝土地面進(jìn)行1-5cm內(nèi)的洗刨、清理、垃圾場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸?shù)韧瓿杀竟ぷ鞯膬?nèi)容。  | m2  | 71.00  | |
35  | 破除后的瀝青混凝土外運(yùn)  | 1.工作內(nèi)容:含建筑垃圾外運(yùn)、整理等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容;  | m3  | 3.19  | |
36  | 瀝青混凝土  | 1.工作內(nèi)容:包含基底清理、瀝青混凝土的購(gòu)置及拌合運(yùn)輸、攤鋪整形、壓實(shí)等完成本工作的內(nèi)容;  | m2  | 51.74  | |
37  | 瀝青混凝土  | 1.工作內(nèi)容:材料購(gòu)置及運(yùn)輸、清掃路基、整修側(cè)緣石、測(cè)溫、攤鋪、接荏、找平、點(diǎn)補(bǔ)、撒墊料、清理等相關(guān)工作事項(xiàng)  | m2  | 21.00  | |
38  | 機(jī)械、人工  | ||||
39  | 計(jì)日工  | 蜘蛛人  | 工日  | 10.00  | |
40  | 工作內(nèi)容:  | 工日  | 300.00  | ||
41  | 灑水車  | 1.容量12m3灑水車  | 臺(tái)班  | 4.00  | |
42  | 防水工程  | ||||
43  | 墻面涂膜防水  | 工作內(nèi)容:  | m2  | 55.00  | |
44  | 屋面涂料及卷材防水  | 工作內(nèi)容:  | m2  | 156.00  | |
45  | 裝飾裝修工程  | ||||
46  | 墻面修復(fù)  | 工作內(nèi)容:  | m2  | 24.00  | |
47  | 陽(yáng)臺(tái)門框抹灰找平  | 工作內(nèi)容:  | m  | 23.50  | |
48  | 室內(nèi)地面找平層  | 工作內(nèi)容:  | m2  | 117.14  | |
49  | 內(nèi)墻、頂棚抹灰  | 工作內(nèi)容:  | m2  | 1539.21  | |
50  | 外墻抹灰  | 工作內(nèi)容:  | m2  | 154.00  | 
2、服務(wù)要求
(1)技術(shù)要求:乙方必須按照甲方要求進(jìn)行實(shí)施;
(2)質(zhì)量要求:符合甲方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);
(3)質(zhì)保期:壹年。
(三)招標(biāo)控制價(jià):總費(fèi)用不超過(guò)223344.62元(含增值稅3%)。
序號(hào)  | 項(xiàng)目名稱  | 特征描述  | 單位  | 數(shù)量(暫估)  | 單價(jià)(元)  | 合價(jià)(元)  | 備注  | 
1  | 土石方及拆除工程  | ||||||
2  | 挖土方外棄(清表)  | 1.工作內(nèi)容:智能環(huán)保車運(yùn)輸,不論土質(zhì)類別(含濕土),不論施工方法,不論轉(zhuǎn)運(yùn)次數(shù)  | m3  | 52.80  | 24.41  | 1288.85  | |
3  | 拆除路面  | 1.工作內(nèi)容:人工手持風(fēng)炮機(jī)器破除砼地面  | m2  | 33  | 70  | 2310.00  | |
4  | 拆除側(cè)石  | 1.工作內(nèi)容:風(fēng)鎬拆除12*15cm厚天然花崗巖路沿石、清底、廢渣清理成堆等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容;  | m  | 106.60  | 17  | 1812.20  | |
5  | 拆除平石  | 1.工作內(nèi)容:風(fēng)鎬拆除40*25*5cm厚天然花崗巖平石、清底、廢渣清理成堆等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容;  | m  | 20.00  | 17  | 340.00  | |
6  | 拆除盲道板  | 1.工作內(nèi)容:風(fēng)鎬拆除原有盲道破損區(qū)域盲道板、清底、廢渣清理成堆等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容;  | m2  | 66.00  | 14  | 924.00  | |
7  | 拆除透水磚  | 1.工作內(nèi)容:風(fēng)鎬拆除人行道破損區(qū)域透水磚、清底、廢渣清理成堆等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容;  | m2  | 51.00  | 14  | 714.00  | |
8  | 拆除混凝土墊層  | 1.工作內(nèi)容:手持機(jī)械破除10cm混凝土墊層、清底、廢渣清理成堆等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容;  | m2  | 18.00  | 18  | 324.00  | |
9  | 建筑垃圾及石渣外運(yùn)  | 1.工作內(nèi)容:含建筑垃圾裝車、整理等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容;  | m3  | 18.56  | 41.48  | 769.87  | |
10  | 種植土回填(外購(gòu))  | 1.工作內(nèi)容:智能環(huán)保車運(yùn)輸,不論施工方法,不論轉(zhuǎn)運(yùn)次數(shù)  | m3  | 115.80  | 42.61  | 4934.24  | |
11  | L型執(zhí)手鎖拆卸更換  | 工作內(nèi)容:  | 把  | 3.00  | 139.90  | 419.70  | |
12  | 砍伐喬灌木  | ||||||
13  | 香樟(砍伐喬木)  | 1.工作內(nèi)容:砍伐香樟 胸徑15cm(鋸桿、挖樹根、集中堆放、裝車外運(yùn)、清理場(chǎng)地等);  | 株  | 70.00  | 66  | 4620.00  | |
14  | 紫薇(砍伐灌木)  | 1.工作內(nèi)容:砍伐紫薇 地徑8-8.9cm(截枝、挖樹根、集中堆放、裝車外運(yùn)、清理場(chǎng)地等);  | 株  | 22.00  | 28  | 616.00  | |
15  | 綠化工程  | ||||||
16  | 香樟(新栽)  | 1.工作內(nèi)容:挖坑、栽植(修剪、打漿、扶正、回土、搗實(shí)、筑水圍)、施基肥、澆水、覆土、保墑、整形、清理、樹棍四腳樁支撐、草繩繞樹干等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容;  | 株  | 70.00  | 273  | 19110.00  | |
17  | 紫薇(新栽)  | 1.工作內(nèi)容:挖坑、栽植(修剪、打漿、扶正、回土、搗實(shí)、筑水圍)、施基肥、澆水、覆土、保墑、整形、清理、三腳樁等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容;  | 株  | 22.00  | 72  | 1584.00  | |
18  | 馬尼拉草皮  | 1.工作內(nèi)容:翻整土地、澆水浸地、播種、固定、澆水、清理現(xiàn)場(chǎng)等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容;                              | m2  | 386.00  | 6.71  | 2590.06  | |
19  | 草皮下填砂  | 1.工作內(nèi)容:天然粗砂材料購(gòu)置及運(yùn)輸、攤鋪、整型、整理等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容;                                    | m3  | 19.30  | 286.37  | 5526.94  | |
20  | 人行道工程  | ||||||
21  | 碎石墊層  | 1.工作內(nèi)容:包含材料購(gòu)置及運(yùn)輸、放樣、清理路床、攤鋪、找平、碾壓;  | m2  | 20.50  | 35  | 717.50  | |
22  | 混凝土墊層  | 1.工作內(nèi)容:包含材料購(gòu)置及運(yùn)輸、模板制作、安裝;澆筑、養(yǎng)護(hù)  | m2  | 38.50  | 58.63  | 2257.26  | |
23  | 新建側(cè)石  | 1.工作內(nèi)容:使用3cm厚M10水泥砂漿座漿砌筑基礎(chǔ),包含材料購(gòu)置及運(yùn)輸放樣、開槽、運(yùn)料、調(diào)配砂漿、安砌、勾縫、養(yǎng)護(hù)、清理。  | m  | 136.00  | 20  | 2720.00  | |
24  | 新建平石  | 1.工作內(nèi)容:使用3cm厚M10水泥砂漿座漿砌筑基礎(chǔ),材料購(gòu)置及運(yùn)輸、放樣、開槽、調(diào)配砂漿、安砌、勾縫、養(yǎng)護(hù)、清理。  | m  | 30.00  | 20  | 600.00  | |
25  | 人行道盲道板塊料鋪設(shè)  | 1.工作內(nèi)容:使用5cm厚砂墊層基礎(chǔ),包含材料購(gòu)置及運(yùn)輸、安砌、灌縫、掃縫;  | m2  | 71.00  | 54  | 3834.00  | |
26  | 人行道透水磚塊料鋪  | 1.工作內(nèi)容:使用5cm厚砂墊層基礎(chǔ),包含材料購(gòu)置及運(yùn)輸、安砌、灌縫、掃縫;  | m2  | 64.10  | 66  | 4230.60  | |
27  | 障礙柱  | 1.工作內(nèi)容:塊料地面鉆孔,再安裝障礙柱(材料購(gòu)置及運(yùn)輸、鉆孔、建筑垃圾清理外運(yùn)、放樣)  | 根  | 48.00  | 14  | 672.00  | |
28  | 更換井蓋、垃圾桶  | ||||||
29  | 更換路燈井蓋  | 1.工作內(nèi)容:更換原有舊井蓋、包含材料購(gòu)置及運(yùn)輸、砌筑、粉刷、現(xiàn)場(chǎng)清理等。  | 座  | 3.00  | 59  | 177.00  | |
30  | 更換雨水篦子  | 1.工作內(nèi)容:更換原有舊雨水篦子、包含材料購(gòu)置及運(yùn)輸、砌筑、粉刷、現(xiàn)場(chǎng)清理等。  | 座  | 6.00  | 50  | 300.00  | |
31  | 更換市政道路井蓋  | 1.工作內(nèi)容:更換原有舊井蓋、包含材料購(gòu)置及運(yùn)輸、砌筑、粉刷、現(xiàn)場(chǎng)清理等。  | 座  | 3.00  | 59  | 177.00  | |
32  | 垃圾桶  | 1.工作內(nèi)容:包含垃圾桶購(gòu)置及運(yùn)輸、安裝、定位、校正、安裝、螺栓固定、砂漿加固、清掃等工作事項(xiàng);  | 個(gè)  | 5.00  | 60  | 300.00  | |
33  | 道路工程  | ||||||
34  | 銑刨路面  | 1.工作內(nèi)容:包含對(duì)原混凝土地面進(jìn)行1-5cm內(nèi)的洗刨、清理、垃圾場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸?shù)韧瓿杀竟ぷ鞯膬?nèi)容。  | m2  | 71.00  | 8.89  | 631.19  | |
35  | 破除后的瀝青混凝土外運(yùn)  | 1.工作內(nèi)容:含建筑垃圾外運(yùn)、整理等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容;  | m3  | 3.19  | 31  | 98.89  | |
36  | 瀝青混凝土  | 1.工作內(nèi)容:包含基底清理、瀝青混凝土的購(gòu)置及拌合運(yùn)輸、攤鋪整形、壓實(shí)等完成本工作的內(nèi)容;  | m2  | 51.74  | 74  | 3828.76  | |
37  | 瀝青混凝土  | 1.工作內(nèi)容:材料購(gòu)置及運(yùn)輸、清掃路基、整修側(cè)緣石、測(cè)溫、攤鋪、接荏、找平、點(diǎn)補(bǔ)、撒墊料、清理等相關(guān)工作事項(xiàng)  | m2  | 21.00  | 44  | 924.00  | |
38  | 機(jī)械、人工  | ||||||
39  | 計(jì)日工  | 蜘蛛人  | 工日  | 10.00  | 450.00  | 4500.00  | |
40  | 工作內(nèi)容:  | 工日  | 300.00  | 200.00  | 60000.00  | ||
41  | 灑水車  | 1.容量12m3灑水車  | 臺(tái)班  | 4.00  | 600  | 2400.00  | |
42  | 防水工程  | 0.00  | |||||
43  | 墻面涂膜防水  | 工作內(nèi)容:  | m2  | 55.00  | 61.00  | 3355.00  | |
44  | 屋面涂料及卷材防水  | 工作內(nèi)容:  | m2  | 156.00  | 190.00  | 29640.00  | |
45  | 裝飾裝修工程  | ||||||
46  | 墻面修復(fù)  | 工作內(nèi)容:  | m2  | 24.00  | 70.00  | 1680.00  | |
47  | 陽(yáng)臺(tái)門框抹灰找平  | 工作內(nèi)容:  | m  | 23.50  | 9.00  | 211.50  | |
48  | 室內(nèi)地面找平層  | 工作內(nèi)容:  | m2  | 117.14  | 37.00  | 4334.18  | |
49  | 內(nèi)墻、頂棚抹灰  | 工作內(nèi)容:  | m2  | 1539.21  | 28.00  | 43097.88  | |
50  | 外墻抹灰  | 工作內(nèi)容:  | m2  | 154.00  | 31.00  | 4774.00  | |
合計(jì)  | 223344.62  | ||||||
(四)服務(wù)期限:2023年7月--2023年8月。
二、供應(yīng)商投標(biāo)要求
(一)是否接受聯(lián)合體:
否
(二)投標(biāo)人基本資格條件:
1、投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)符合以下資格條件:
投標(biāo)人必須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人,營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)年檢合格(有效期內(nèi))。
2、供應(yīng)商特定資格條件:
(1)具有勞務(wù)施工資質(zhì)(有效期內(nèi));
(2)安全生產(chǎn)許可證(有效期內(nèi));
(3)投標(biāo)人提供近一年(以提交投標(biāo)文件截止時(shí)間前12個(gè)月內(nèi)為準(zhǔn))至少承擔(dān)過(guò)1項(xiàng)勞務(wù)服務(wù)業(yè)績(jī)證明材料。業(yè)績(jī)證明資料提供合同關(guān)鍵頁(yè)復(fù)印件,有效時(shí)間以合同中甲方簽署的日期為準(zhǔn)或合同簽訂時(shí)間(日期)為準(zhǔn)。
三、供應(yīng)商應(yīng)提交的證明材料及說(shuō)明
(一)提交企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本(或者法人登記證書)以及組織機(jī)構(gòu)代碼證副本復(fù)印件(投標(biāo)人具有實(shí)行了“三證合一”登記制度改革的新證,視同為持有工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證,符合基本資格條件的相關(guān)條款);
(二)提交法定代表人身份證明原件掃描件,或者法定代表人授權(quán)委托書原件掃描件并附法定代表人身份證明原件掃描件及被授權(quán)人身份證明原件掃描件;自然人提交身份證原件掃描件;
(三)本邀請(qǐng)公告規(guī)定的特定資格條件證明材料的原件掃描件。
(四)其他說(shuō)明:
1、提供的資格證明文件復(fù)印件需加蓋供應(yīng)商單位公章;
2、如供應(yīng)商為分公司則需提供總公司授權(quán)委托書;
3、供應(yīng)商可提供具備履行本項(xiàng)目實(shí)力、經(jīng)驗(yàn)的其它證明材料。
四、資格審查證明材料的遞交
供應(yīng)商根據(jù)本公告第四條規(guī)定,于公告期限截止日前提交證明材料及聯(lián)系人、聯(lián)系人電話、郵箱等相關(guān)資料至湘江運(yùn)營(yíng)公司招采管理部門專用郵箱yinjiao@xjjt.com.cn。
五、確定邀請(qǐng)供應(yīng)商
我司根據(jù)申請(qǐng)單位數(shù)量和競(jìng)爭(zhēng)程度,選擇全部或者部分合格申請(qǐng)人參與該項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)。
六、公告期限
2023年7月5日至2023年7月7日。
七、聯(lián)系方式
采購(gòu)人:湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司
聯(lián)系人:尹 工 電話:0731-81868824
郵箱:yinjiao@xjjt.com.cn
地址:長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)湘江集團(tuán)大廈第27樓
責(zé)編:戴唯
來(lái)源:湘江集團(tuán)
地址: 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)梅溪湖環(huán)湖路1177號(hào)金茂廣場(chǎng)南塔湘江集團(tuán)大廈
電話: 86-731-81868808
? 2022 湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司, all rights reserved.湘ICP備2021019366號(hào)
電話: 86-731-81868808
    				城市運(yùn)營(yíng)
微信二維碼