湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司擬組織蓮香園提質(zhì)改造工程苗木采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng),現(xiàn)予以公告,邀請(qǐng)符合資格條件的供應(yīng)商參與本項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)。
一、采購(gòu)項(xiàng)目情況
(一)項(xiàng)目概況:蓮香園小區(qū)提質(zhì)改造,主要實(shí)施內(nèi)容包括小區(qū)商鋪前坪道路、內(nèi)部道路鋪裝、排水系統(tǒng)、園林綠化、康樂(lè)設(shè)施、垃圾站及潔衛(wèi)設(shè)施等小區(qū)配套設(shè)施改造等。為了順利推進(jìn)該項(xiàng)目實(shí)施,現(xiàn)擬啟動(dòng)該項(xiàng)目花卉苗木采購(gòu)活動(dòng)。
(二)采購(gòu)需求
序號(hào)  | 名稱(材料、型號(hào))  | 規(guī)格型號(hào)  | 單位  | 數(shù)量  | 備注  | 
1  | 金桂  | 1.規(guī)格(cm):胸徑22 2.冠幅飽滿,樹(shù)形優(yōu)美  | 株  | 1  | |
2  | 羽毛楓  | 1.規(guī)格(cm):胸徑8  | 株  | 1  | |
3  | 金姬水蠟A  | 1.規(guī)格(cm):P=100-119, H=100-120  | 株  | 1  | |
4  | 金姬水蠟B  | 1.規(guī)格(cm):P=120-139, H=100-120  | 株  | 5  | |
5  | 茶梅球A  | 1.規(guī)格(cm):P=120-150, H=100-120  | 株  | 2  | |
6  | 茶梅球B  | 1.規(guī)格(cm):P=150-180, H=120-150  | 株  | 1  | |
7  | 山茶A  | 1.規(guī)格(cm):P=100-120, H=100-120  | 株  | 13  | |
8  | 山茶B  | 1.規(guī)格(cm):P=120-150,H=100-120  | 株  | 10  | |
9  | 山茶C  | 1.規(guī)格(cm):P=150-180,H=120-150  | 株  | 17  | |
10  | 山茶D  | 1.規(guī)格(cm):P=350-380,H=250-280  | 株  | 3  | |
11  | 紅繼木球A  | 1.規(guī)格(cm):P=100-120 H=100-120  | 株  | 8  | |
12  | 紅繼木球B  | 1.規(guī)格(cm):P=120-150 H=100-120  | 株  | 42  | |
13  | 紅繼木球C  | 1.規(guī)格(cm):P=150-180 H=120-150  | 株  | 5  | |
14  | 紅葉石楠球A  | 1.規(guī)格(cm):P=100-120 H=100-120  | 株  | 24  | |
15  | 紅葉石楠球B  | 1.規(guī)格(cm):P=120-150 H=100-120  | 株  | 42  | |
16  | 紅葉石楠球C  | 1.規(guī)格(cm):P=150-180 H=120-150  | 株  | 38  | |
17  | 紅葉石楠球D  | 1.規(guī)格(cm):P=200-220 H=150-180  | 株  | 16  | |
18  | 紅葉石楠球E  | 1.規(guī)格(cm):P=250-280,H=200-220  | 株  | 1  | |
19  | 金森女貞球  | 1.規(guī)格(cm):P=150-180  H=120-150  | 株  | 4  | |
20  | 金葉女貞A  | 1.規(guī)格(cm):P=100-120  H=100-120  | 株  | 22  | |
21  | 金葉女貞B(tài)  | 1.規(guī)格(cm):P=120-150  H=100-120  | 株  | 47  | |
23  | 金葉女貞C  | 1.規(guī)格(cm):P=150-180  H=120-150  | 株  | 14  | |
24  | 海桐A  | 1.規(guī)格(cm):P=120-150 H=100-120  | 株  | 19  | |
25  | 海桐B  | 1.規(guī)格(cm):P=150-180 H=120-150  | 株  | 21  | |
26  | 海桐C  | 1.規(guī)格(cm):P=200-220  H=150-180  | 株  | 5  | |
27  | 海桐D  | 1.規(guī)格(cm):P=250-280 H=200-220  | 株  | 4  | |
28  | 大葉黃楊A(yù)  | 1.規(guī)格(cm):P=120-150 H=100-120  | 株  | 36  | |
29  | 大葉黃楊B  | 1.規(guī)格(cm):P=150-180 H=120-150  | 株  | 4  | |
30  | 黃金碧玉竹  | 1.規(guī)格(cm):P=180-200 2.精品容器苗  | 株  | 445  | |
31  | 花石榴  | 1.規(guī)格(cm):P=150 2.冠幅飽滿,樹(shù)形優(yōu)美  | 株  | 1  | |
32  | 紅繼木A  | 1.規(guī)格(cm):P=30-35,H=50-55 2.精品容器苗  | 株  | 22712  | |
33  | 紅繼木B  | 1.規(guī)格(cm):P=60-65,H=70-75  | 株  | 396  | |
34  | 八角金盤A  | 1.規(guī)格(cm):P=40-45,H=50-60    | 株  | 8748  | |
35  | 紅葉萼距花  | 1.規(guī)格(cm):P=25-30,H=25-30    | 株  | 891  | |
36  | 麥冬  | 1.規(guī)格:3芽以上每蔸  | 株  | 25279  | |
37  | 蘭花三七  | 1.規(guī)格:3芽以上每蔸  | 株  | 23611  | |
38  | 馬尼拉草皮  | 1.草皮種類:馬尼拉  | m2  | 7055  | |
39  | 大葉黃楊  | 1.規(guī)格(cm):P=40-45,H=70-75  | 株  | 1112  | 
  | 
40  | 杜鵑A  | 1.規(guī)格(cm):P=30-35,H=40-45  | 株  | 8681  | |
41  | 杜鵑B  | 1.規(guī)格(cm):P=70-75,H=80-85  | 株  | 164  | |
42  | 紅葉石楠A  | 1.規(guī)格(cm):P=35-40,H=55-60  | 株  | 14283  | |
43  | 紅葉石楠B  | 1.規(guī)格(cm):P=70-75,H=80-85  | 株  | 1018  | |
44  | 紅葉石楠C  | 1.規(guī)格(cm):P=110-160,H=100-150  | 株  | 22  | |
45  | 金邊黃楊A(yù)  | 1.規(guī)格(cm):P=20-25,H=35-40  | 株  | 21376  | |
46  | 金森女貞A  | 1.規(guī)格(cm):P=40-45,H=60-65  | 株  | 15120  | |
47  | 金森女貞B(tài)  | 1.規(guī)格(cm):P=70-75,H=70-75  | 株  | 160  | |
48  | 中華蚊母A  | 1.規(guī)格(cm):P=25-30,H=40-45  | 株  | 3726  | 
(三)貨物要求
1、技術(shù)要求:乙方提供的苗木應(yīng)是甲方規(guī)定品種;
2、質(zhì)量要求:符合甲方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
(四)招標(biāo)控制價(jià):741321.14元(免稅,發(fā)票可抵扣9%)
序號(hào)  | 名稱(材料、型號(hào))  | 規(guī)格型號(hào)  | 單位  | 數(shù)量  | 單價(jià)(元)  | 合價(jià)(元)  | 備注  | 
1  | 金桂  | 1.規(guī)格(cm):胸徑22 2.冠幅飽滿,樹(shù)形優(yōu)美  | 株  | 1  | 15680.00  | 15680.00  | |
2  | 羽毛楓  | 1.規(guī)格(cm):胸徑8  | 株  | 1  | 3363.00  | 3363.00  | |
3  | 金姬水蠟A  | 1.規(guī)格(cm):P=100-119, H=100-120  | 株  | 1  | 360.00  | 360.00  | |
4  | 金姬水蠟B  | 1.規(guī)格(cm):P=120-139, H=100-120  | 株  | 5  | 400.00  | 2000.00  | |
5  | 茶梅球A  | 1.規(guī)格(cm):P=120-150, H=100-120  | 株  | 2  | 410.00  | 820.00  | |
6  | 茶梅球B  | 1.規(guī)格(cm):P=150-180, H=120-150  | 株  | 1  | 474.00  | 474.00  | |
7  | 山茶A  | 1.規(guī)格(cm):P=100-120, H=100-120  | 株  | 13  | 146.20  | 1900.60  | |
8  | 山茶B  | 1.規(guī)格(cm):P=120-150,H=100-120  | 株  | 10  | 327.25  | 3272.50  | |
9  | 山茶C  | 1.規(guī)格(cm):P=150-180,H=120-150  | 株  | 17  | 480.00  | 8160.00  | |
10  | 山茶D  | 1.規(guī)格(cm):P=350-380,H=250-280  | 株  | 3  | 5040.00  | 15120.00  | |
11  | 紅繼木球A  | 1.規(guī)格(cm):P=100-120 H=100-120  | 株  | 8  | 88.00  | 704.00  | |
12  | 紅繼木球B  | 1.規(guī)格(cm):P=120-150 H=100-120  | 株  | 42  | 106.07  | 4454.94  | |
13  | 紅繼木球C  | 1.規(guī)格(cm):P=150-180 H=120-150  | 株  | 5  | 230.85  | 1154.25  | |
14  | 紅葉石楠球A  | 1.規(guī)格(cm):P=100-120 H=100-120  | 株  | 24  | 74.39  | 1785.36  | |
15  | 紅葉石楠球B  | 1.規(guī)格(cm):P=120-150 H=100-120  | 株  | 42  | 100.76  | 4231.92  | |
16  | 紅葉石楠球C  | 1.規(guī)格(cm):P=150-180 H=120-150  | 株  | 38  | 226.58  | 8610.04  | |
17  | 紅葉石楠球D  | 1.規(guī)格(cm):P=200-220 H=150-180  | 株  | 16  | 427.50  | 6840.00  | |
18  | 紅葉石楠球E  | 1.規(guī)格(cm):P=250-280,H=200-220  | 株  | 1  | 687.00  | 687.00  | |
19  | 金森女貞球  | 1.規(guī)格(cm):P=150-180  H=120-150  | 株  | 4  | 209.48  | 837.92  | |
20  | 金葉女貞A  | 1.規(guī)格(cm):P=100-120  H=100-120  | 株  | 22  | 62.42  | 1373.24  | |
21  | 金葉女貞B(tài)  | 1.規(guī)格(cm):P=120-150  H=100-120  | 株  | 47  | 94.05  | 4420.35  | |
23  | 金葉女貞C  | 1.規(guī)格(cm):P=150-180  H=120-150  | 株  | 14  | 147.92  | 2070.88  | |
24  | 海桐A  | 1.規(guī)格(cm):P=120-150 H=100-120  | 株  | 19  | 148.77  | 2826.63  | |
25  | 海桐B  | 1.規(guī)格(cm):P=150-180 H=120-150  | 株  | 21  | 230.85  | 4847.85  | |
26  | 海桐C  | 1.規(guī)格(cm):P=200-220  H=150-180  | 株  | 5  | 511.50  | 2557.50  | |
27  | 海桐D  | 1.規(guī)格(cm):P=250-280 H=200-220  | 株  | 4  | 768.00  | 3072.00  | |
28  | 大葉黃楊A(yù)  | 1.規(guī)格(cm):P=120-150 H=100-120  | 株  | 36  | 106.07  | 3818.52  | |
29  | 大葉黃楊B  | 1.規(guī)格(cm):P=150-180 H=120-150  | 株  | 4  | 196.65  | 786.60  | |
30  | 黃金碧玉竹  | 1.規(guī)格(cm):P=180-200 2.精品容器苗  | 株  | 445  | 12.00  | 5340.00  | |
31  | 花石榴  | 1.規(guī)格(cm):P=150 2.冠幅飽滿,樹(shù)形優(yōu)美  | 株  | 1  | 300.00  | 300.00  | |
32  | 紅繼木A  | 1.規(guī)格(cm):P=30-35,H=50-55 2.精品容器苗  | 株  | 22712  | 5.00  | 113560.00  | |
33  | 紅繼木B  | 1.規(guī)格(cm):P=60-65,H=70-75  | 株  | 396  | 35.85  | 14196.60  | |
34  | 八角金盤A  | 1.規(guī)格(cm):P=40-45,H=50-60    | 株  | 8748  | 5.00  | 43740.00  | |
35  | 紅葉萼距花  | 1.規(guī)格(cm):P=25-30,H=25-30    | 株  | 891  | 1.04  | 926.64  | |
36  | 麥冬  | 1.規(guī)格:3芽以上每蔸  | 株  | 25279  | 0.24  | 6066.96  | |
37  | 蘭花三七  | 1.規(guī)格:3芽以上每蔸  | 株  | 23611  | 0.24  | 5666.64  | |
38  | 馬尼拉草皮  | 1.草皮種類:馬尼拉  | m2  | 7055  | 10.50  | 74077.50  | |
39  | 大葉黃楊  | 1.規(guī)格(cm):P=40-45,H=70-75  | 株  | 1112  | 12.00  | 13344.00  | 
  | 
40  | 杜鵑A  | 1.規(guī)格(cm):P=30-35,H=40-45  | 株  | 8681  | 4.50  | 39064.50  | |
41  | 杜鵑B  | 1.規(guī)格(cm):P=70-75,H=80-85  | 株  | 164  | 38.00  | 6232.00  | |
42  | 紅葉石楠A  | 1.規(guī)格(cm):P=35-40,H=55-60  | 株  | 14283  | 5.50  | 78556.50  | |
43  | 紅葉石楠B  | 1.規(guī)格(cm):P=70-75,H=80-85  | 株  | 1018  | 31.01  | 31568.18  | |
44  | 紅葉石楠C  | 1.規(guī)格(cm):P=110-160,H=100-150  | 株  | 22  | 104.98  | 2309.56  | |
45  | 金邊黃楊A(yù)  | 1.規(guī)格(cm):P=20-25,H=35-40  | 株  | 21376  | 3.50  | 74816.00  | |
46  | 金森女貞A  | 1.規(guī)格(cm):P=40-45,H=60-65  | 株  | 15120  | 7.50  | 113400.00  | |
47  | 金森女貞B(tài)  | 1.規(guī)格(cm):P=70-75,H=70-75  | 株  | 160  | 28.90  | 4624.00  | |
48  | 中華蚊母A  | 1.規(guī)格(cm):P=25-30,H=40-45  | 株  | 3726  | 1.96  | 7302.96  | |
合計(jì)  | 741321.14  | ||||||
(五)服務(wù)期限:合同簽訂后120日內(nèi)完成該項(xiàng)目工作。
二、供應(yīng)商投標(biāo)要求
(一)是否接受聯(lián)合體:
否
(二)投標(biāo)人基本資格條件:
1、投標(biāo)人必須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人,營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)年檢合格(有效期內(nèi));
2、投標(biāo)人提供近一年(以提交投標(biāo)文件截止時(shí)間前12個(gè)月內(nèi)為準(zhǔn))至少承擔(dān)過(guò)1項(xiàng)苗木銷售業(yè)績(jī)證明材料。業(yè)績(jī)證明資料提供合同關(guān)鍵頁(yè)復(fù)印件,有效時(shí)間以合同中甲方簽署的日期為準(zhǔn)或合同簽訂時(shí)間(日期)為準(zhǔn)。
三、供應(yīng)商應(yīng)提交的證明材料及說(shuō)明
(一)提交企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本(或者法人登記證書(shū))以及組織機(jī)構(gòu)代碼證副本復(fù)印件(投標(biāo)人具有實(shí)行了“三證合一”登記制度改革的新證,視同為持有工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證,符合基本資格條件的相關(guān)條款);
(二)提交法定代表人身份證明原件掃描件,或者法定代表人授權(quán)委托書(shū)原件掃描件并附法定代表人身份證明原件掃描件及被授權(quán)人身份證明原件掃描件;自然人提交身份證原件掃描件;
(三)本邀請(qǐng)公告規(guī)定的特定資格條件證明材料的原件掃描件。
(四)其他說(shuō)明:
1、提供的資格證明文件原件或復(fù)印件需加蓋供應(yīng)商單位公章;
2、如供應(yīng)商為分公司則需提供總公司授權(quán)委托書(shū);
3、供應(yīng)商可提供具備履行本項(xiàng)目實(shí)力、經(jīng)驗(yàn)的其它證明材料。
四、資格審查證明材料的遞交
供應(yīng)商根據(jù)本公告第三條規(guī)定,于公告期限截止日前提交證明材料及聯(lián)系人、聯(lián)系人電話、郵箱等相關(guān)資料至湘江運(yùn)營(yíng)公司招采管理部門專用郵箱yinjiao@xjjt.com.cn。
五、確定邀請(qǐng)供應(yīng)商
我司根據(jù)申請(qǐng)單位數(shù)量和競(jìng)爭(zhēng)程度,選擇全部或者部分合格申請(qǐng)人參與該項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)。
六、公告期限
2023年9月26日至2023年9月28日。
七、聯(lián)系方式
采購(gòu)人:湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司
聯(lián)系人:尹 工 電話:0731-81868824
郵箱:yinjiao@xjjt.com.cn
地址:長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)湘江集團(tuán)大廈第27樓
責(zé)編:戴唯
來(lái)源:湘江集團(tuán)
地址: 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)梅溪湖環(huán)湖路1177號(hào)金茂廣場(chǎng)南塔湘江集團(tuán)大廈
電話: 86-731-81868808
? 2022 湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司, all rights reserved.湘ICP備2021019366號(hào)
電話: 86-731-81868808
    				城市運(yùn)營(yíng)
微信二維碼